| Gewicht | 164 g |
|---|---|
| Afmetingen | 5 × 14,9 × 22 cm |
| Beschrijving | Mango - Ultra Breakfast 800 Kcal |
| Distributeur | Radix Nutrition Ltd |
| Plaats van herkomst | Nieuw Zeeland |
| Uitgelekt gewicht | 146 g |
| Netto vulhoeveelheid | 804 kcal |
Mango – Ultra Breakfast 800 Kcal – Radix Nutrition
€8,95
€1,13 / 100 kcal
Product bevat: 794 kcal
Beschikbaarheid: 13 op voorraad
- Jouw avontuur begint met gratis verzending (vanaf €75 in Nederland en België)
- Voor 22:00 besteld = meestal morgen geleverd
- Voor én door avonturiers
- En ja, we hebben het grootste assortiment van de Benelux ✅
Ontdek het Mango vegan ontbijt van Radix Nutrition: een perfecte mix van smaak, voeding en duurzaamheid voor een energieke start!
Voedingsstoffen
Voedingsstoffen per 100 g
| Calorische waarde kj | 1210 kJ |
|---|---|
| Calorische waarde kcal | 290 kcal |
| Vet | 18 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 8 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Waarvan Suiker | 5,1 g |
| Voedingsvezels | 5,4 g |
| Eiwit | 11 g |
| Zout | 0,06 g |




