Banana – Organic Protein Bar – Chimpanzee
Bio, Veganistisch, Glutenvrij, Geen GMO, Geen conserveringsmiddelen, 40g
Ingrediënten
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
| Per 100 g | Per reep | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1440 | 648 |
| Energie (kcal) | 343 | 154 |
| Vet (g) | 8 | 3,6 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 1,8 | 0,8 |
| Koolhydraten (g) | 37 | 16 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 28 | 12 |
| Vezels (g) | 7,5 | 4 |
| Eiwitten (g) | 25 | 11,3 |
| Zout (g) | 0,92 | 0,42 |




