Ingrediënten
Aardappelen 44%, ham 10% (varkensvlees 74%, zout, dextrose, stabilisator E 450, conserveermiddel E 250), magere melkpoeder, boterpoeder, palmvet, maltodextrine, wei-eiwit, prei 4%, roompoeder, gebakken uien met bloem 2% (uien 76%, tarwebloem), zout, uien, lactose, melkeiwit, gistextract, kruidenextracten, aroma.
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
| Per 100 g | Per 1 persoons portie | Per 2 persoons portie | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1882 | 2353 | 4705 |
| Energie (kcal) | 449 | 561 | 1123 |
| Vet (g) | 21,0 | 26,0 | 53,0 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 12,0 | 15,0 | 30,0 |
| Koolhydraten (g) | 45,0 | 56,0 | 113 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 10,0 | 13,0 | 25,0 |
| Vezels (g) | |||
| Eiwitten (g) | 14,0 | 18,0 | 35,0 |
| Zout (g) | 3,3 | 4,1 | 8,3 |
Travellunch maaltijden hebben een lange houdbaarheid van maximaal 5 jaar.





