Ingrediënten
Aardappelen 48%, boterpoeder, maltodextrine, wei-eiwit, prei 5,4%, roompoeder, wortelen, palmvet, geroosterde uien, magere melkpoeder, zout, gistextract, kruidenextracten, uien.
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
| Per 100 g | Per 1 persoons portie | Per 2 persoons portie | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1724 | 2155 | 4310 | 
| Energie (kcal) | 410 | 513 | 1025 | 
| Vet (g) | 14,0 | 18,0 | 35,0 | 
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 8,9 | 11,1 | 22,3 | 
| Koolhydraten (g) | 57 | 71 | 143 | 
| ↳ Waarvan suikers (g) | 11,0 | 13,8 | 27,5 | 
| Vezels (g) | |||
| Eiwitten (g) | 10,0 | 13,0 | 25,0 | 
| Zout (g) | 3,6 | 4,5 | 9,0 | 
Travellunch maaltijden hebben een lange houdbaarheid van maximaal 5 jaar.
 
 





