Een Appel Cider met een troebele kleur en een fruitige smaak. Het alcoholpercentage kan variëren rond de 2,8 %.
De smaak van een appel cider is over het algemeen droog en fruitig.
Voeg gewoon 500ml water toe, even roeren en geniet direct uit de zak van een heerlijk fris ciderbier.
Ingrediënten
Appels, cidergist, pecto enzyme
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
| Per 100 g | Per glas van 500 ML | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 | 502 |
| Energie (kcal) | 400 | 120 |
| Vet (g) | ||
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | ||
| Koolhydraten (g) | 96,3 | 28,9 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 93 | 28 |
| Vezels (g) | ||
| Eiwitten (g) | ||
| Zout (g) | 0,6 | 0,2 |



