Ingrediënten
Noedels 41% (durumtarwegriesmeel), tomatenpoeder, soja, gemodificeerd zetmeel, palmvet, maltodextrine, keukenzout, uien, gistextract, aroma (bevat selderij), kruiden, specerijenextracten.
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
| Per 100 g | Per 1 persoons portie | Per 2 persoons portie | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1602 | 2003 | 4005 |
| Energie (kcal) | 380 | 475 | 950 |
| Vet (g) | 10,0 | 13,0 | 25,0 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 6,0 | 8,0 | 15,0 |
| Koolhydraten (g) | 55,0 | 69,0 | 138 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 13,0 | 16,0 | 33,0 |
| Vezels (g) | |||
| Eiwitten (g) | 13,0 | 16,0 | 33,0 |
| Zout (g) | 4,3 | 5,0 | 11,0 |
Travellunch maaltijden hebben een lange houdbaarheid van maximaal 5 jaar.




