Ingrediënten
Noedels 50% (durumtarwegriesmeel), tomatenpoeder, rundvlees 8%, gemodificeerd zetmeel, palmvet, uien, keukenzout, maltodextrine, gistextract, aroma (bevat selderij), kruiden, specerijenextracten.
Allergie advies : voor allergenen, inclusief glutenbevattende granen, zie de VETGEDRUKTE ingredienten.
Nutriënten
Per 100 g | Per 1 persoons portie | Per 2 persoons portie | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1615 | 2019 | 4038 |
Energie (kcal) | 383 | 479 | 958 |
Vet (g) | 10,0 | 13,0 | 25,0 |
↳ Waarvan verzadigd (g) | 6,1 | 7,6 | 15,3 |
Koolhydraten (g) | 57,0 | 71,0 | 143 |
↳ Waarvan suikers (g) | 10,0 | 13,0 | 25,0 |
Vezels (g) | |||
Eiwitten (g) | 14,0 | 18,0 | 35,0 |
Zout (g) | 4,1 | 5,1 | 10,3 |
Travellunch maaltijden hebben een lange houdbaarheid van maximaal 5 jaar.